|
2019 - 2021 Annual Incidents |
| CY 2019 | CY 2020 | CY 2021 |
January | 334 | 348 | 342 |
February | 345 | 313 | 313 |
March | 325 | 272 | 343 |
April | 306 | 255 | 356 |
May | 349 | 299 | 332 |
June | 367 | 274 | 397 |
July | 332 | 314 | 408 |
August | 360 | 368 | 406 |
September | 371 | 291 | 373 |
October | 400 | 324 | 433 |
November | 331 | 340 | 414 |
December | 362 | 311 | 463 |
| 4182 | 3709 | 4580 |
2020 -2022 Annual Incidents |
| 2020 | 2021 | 2022 |
January | 348 | 342 | 391 |
February | 313 | 313 | 319 |
March | 272 | 343 | 370 |
April | 255 | 356 | 358 |
May | 299 | 332 | 375 |
June | 274 | 397 | 403 |
July | 314 | 408 | 350 |
August | 368 | 406 | 375 |
September | 291 | 373 | 377 |
October | 324 | 433 | 383 |
November | 340 | 414 | 371 |
December | 311 | 463 | 377 |
Totals | 3709 | 4580 | 4449 |
2021-2023 Annual Incidents |
| 2021 | 2022 | 2023 |
January | 342 | 391 | 347 |
February | 313 | 319 | 371 |
March | 343 | 370 | 366 |
April | 356 | 358 | 375 |
May | 332 | 375 | 410 |
June | 397 | 403 | 381 |
July | 408 | 350 | 381 |
August | 406 | 375 | 362 |
September | 373 | 377 | 390 |
October | 433 | 383 | 373 |
November | 414 | 371 | |
December | 463 | 377 | |
Totals | 4580 | 4449 | 3756 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2014
|
Visitors Today
Dec 08, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|